专注生产"精密"、"耐用"的铸铁件及机械配件
为工程机械、汽车制造等行业提供优质零部件解决方案
| 指标 | 球墨铸铁 | WCB |
|---|---|---|
| 碳当量 | ~4.3 % | ~0.25 % |
| 金相 | 铁素体+珠光体+球状石墨 | 铁素体+珠光体 |
| 表面膜 | Si 氧化膜+石墨屏障 | 疏松 FeOOH 锈层 |
| 标准腐蚀电位 | –0.55 V vs SCE | –0.68 V vs SCE |
| 结论:球墨铸铁电位高 130 mV,理论上更不易被“吃掉”。 |
| 介质 | 球墨铸铁失重 mg/cm² | WCB 失重 mg/cm² | 换算年腐蚀率 |
|---|---|---|---|
| pH 3 醋酸 5 % | 0.21 | 1.84 | 0.025 mm/a vs 0.22 mm/a |
| pH 4 硫酸 1 % | 0.53 | 2.90 | 0.063 mm/a vs 0.34 mm/a |
| pH 5 盐酸 0.1 % | 0.67 | 3.40 | 0.080 mm/a vs 0.40 mm/a |
| pH 6 脱硫废水 | 0.15 | 1.20 | 0.018 mm/a vs 0.14 mm/a |
版权所有 :漳州凯时KB88·(中国区)官方网站 _球墨铸铁件_阀门零件_汽车配件专业铸造厂
技术支持:凯时KB88·(中国区)官方网站